GRADO
Ingeniería Nuclear con Orientación en Aplicaciones
Plan de Estudios 2026
Materias y Correlatividades
Primer Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| CB01 | Análisis A | cuatrimestral | 8 | – |
| CB02 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | cuatrimestral | 4 | – |
| CB03 | Química General A | cuatrimestral | 4 | – |
| CB36 | Introducción a la Informática | cuatrimestral | 4 | – |
Segundo Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| CB04 | Química Inorgánica | cuatrimestral | 4 | CB01-CB03 |
| CB06 | Álgebra y Geometría Analítica A | cuatrimestral | 6 | CB01 |
| CB10 | Física A | cuatrimestral | 8 | CB01 |
Tercer Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| CB09 | Análsis B | cuatrimestral | 8 | CB01 – CB02 |
| CB37 | Sistemas de Representación Gráfica | cuatrimestral | 4 | CB01 – CB02 |
| CB13 | Física B | cuatrimestral | 8 | CB01 – CB02-CB10 |
Cuarto Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| CB15 | Física C1 | cuatrimestral | 8 | CB09 – CB06 – CB13 |
| CB30 | Análisis C1 | cuatrimestral | 8 | CB09 – CB06 – CB37 |
| CB34 | Probabilidad y Estadística | cuatrimestral | 4 | CB02 – CB09- CB36 -CB37 |
| NUC01 | Química I | cuatrimestral | 6 | CB03 – CB04 – CB06 – CB13 |
Quinto Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| NUC03 | Física Moderna | cuatrimestral | 4 | CB09 – CB13 – |
| NUC04 | Biología | cuatrimestral | 6 | CB03- CB01 – CB06 |
| NUC05 | Física Nuclear | cuatrimestral | 6 | CB13 – CB34 |
| NUC30 | Mecánica Racional y del Sólido | cuatrimestral | 4 | CB01 – CB10 |
| NUC06 | Química II | cuatrimestral | 6 | CB03 |
Sexto Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| NUC07 | Materiales | cuatrimestral | 6 | CB15 – NUC01 |
| NUC08 | Laboratorio I | cuatrimestral | 6 | CB15 – CB30 |
| NUC09 | Termodinámica | cuatrimestral | 6 | CB15 – NUC01 |
| NUC10 | Radioquímica | cuatrimestral | 3 | CB15 – CB30 – NUC01 |
| NUC14 | Gestión de Calidad | cuatrimestral | 4 | CB34 |
Septimo Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| NUC11 | Aplicaciones Industriales I | cuatrimestral | 6 | NUC03 – NUC05 – NUC06 |
| NUC12 | Mediciones Nucleares | cuatrimestral | 6 | NUC05 |
| NUC13 | Protección Radiológica | cuatrimestral | 3 | NUC04 – NUC05 – NUC06 |
| NUC29 | Termohidráulica | cuatrimestral | 6 | NUC01 – NUC06 – NUC09 |
| NUC15 | Técnicas Analíticas Nucleares y Relacionadas | cuatrimestral | 3 | NUC04 – NUC05 – NUC06 |
| NUC38 | Seminario de Cálculo | cuatrimestral | 2 | NUC04 – NUC05 – NUC06 |
Octavo Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| NUC16 | Laboratorio II | cuatrimestral | 7 | NUC08 -NUC10 |
| NUC17 | Aplicaciones Industriales II | cuatrimestral | 6 | NUC07 – NUC10 |
| NUC18 | Producción de Radioisótopos | cuatrimestral | 3 | NUC11 – NUC12 – NUC13 – NUC14 – NUC15 |
| NUC19 | Instrumentación y Control | cuatrimestral | 3 | NUC07 – NUC08 |
| NUC20 | Seguridad Nuclear y Convencional | cuatrimestral | 3 | NUC09 |
| NUC39 | Técnicas Neutrónicas y Complementarias | cuatrimestral | 2 | NUC04 – NUC05 – NUC06 |
| ING01 | Inglés I | cuatrimestral | 2 |
Noveno Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| NUC21 | Aplicaciones Médicas | cuatrimestral | 6 | NUC13 – NUC14 – NUC15 |
| NUC23 | Gestión de Residuos Radiactivos | cuatrimestral | 3 | NUC11 – NUC13 – NUC15 |
| NUC24 | Radiofarmacia | cuatrimestral | 3 | NUC11 – NUC12 -NUC10 |
| NUC27 | Práctica Profesional Supervisada | cuatrimestral | 12 | NUC11 – NUC16 -NUC17 – NUC29 |
| ING02 | Inglés II | cuatrimestral | 3 | ING01 |
Décimo Cuatrimestre
| CÓDIGO | MATERIA | DEDICACIÓN | HORAS SEMANALES | CORRELATIVAS |
| NUC25 | Diseño de Instalaciones Nucleares | cuatrimestral | 6 | NUC11 – NUC13 – NUC16 – NUC17 – NUC18 – NUC19 – NUC20 – NUC29 |
| NUC26 | Método Monte Carlo aplicado a Transporte de Radiación | cuatrimestral | 3 | NUC11 |
| NUC22 | Economía y Gestión de Proyectos | cuatrimestral | 4 | NUC14 |
| NUC28 | Proyecto Final Integrador | cuatrimestral | 12 | NUC19 – NUC21 – NUC23 – NUC24 – NUC27 |
Organización Curricular
Organización Curricular
| Ciencias Básicas | Introducción al Análisis Matemático |
| Cálculo I | |
| Cálculo II | |
| Cálculo III | |
| Álgebra y Geometría Analítica I | |
| Álgebra y Geometría Analítica II | |
| Probabilidad y estadística | |
| Química General | |
| Física I | |
| Física II | |
| Física III | |
| Sistemas de Representación Gráfica | |
| Introducción a la Informática | |
| Tecnologías Básicas | Termohidráulica |
| Laboratorio I | |
| Mediciones Nucleares | |
| Física Nuclear | |
| Métodos Numéricos | |
| Mecánica Racional y del Sólido | |
| Termodinámica | |
| Química I | |
| Química II | |
| Biología | |
| Radioquímica | |
| Física Moderna | |
| Tecnologías Aplicadas | Instrumentación y Control |
| Protección Radiológica | |
| Diseño de instalaciones Nucleares | |
| Gestión de Residuos Radiactivos | |
| Técnicas Analíticas Nucleares y Relacionadas | |
| Laboratorio II | |
| Aplicaciones Industriales I | |
| Aplicaciones médicas | |
| Producción de Radioisótopos | |
| Radiofarmacia | |
| Complementarias | Economía y Gestión de Proyectos |
| Seguridad Nuclear y Convencional | |
| Gestión de calidad | |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | |
| Asignatura Electiva | |
| Práctica Profesional Supervisada | |
| Proyecto Final Integrador | |
Cuadro adicional de las materias, año, lugar de cursada y beca CNEA de la carrera
